大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260710 11:50:06 | 1 6 6 |
202102260709 11:49:06 | 1 2 5 |
202102260708 11:48:06 | 3 4 4 |
202102260707 11:47:06 | 4 5 5 |
202102260706 11:46:06 | 2 2 3 |
202102260705 11:45:06 | 5 5 6 |
202102260704 11:44:06 | 3 4 6 |
202102260703 11:43:06 | 2 2 4 |
202102260702 11:42:06 | 3 4 4 |
202102260701 11:41:06 | 1 3 3 |
202102260700 11:40:06 | 2 3 6 |
202102260699 11:39:06 | 1 3 5 |
202102260698 11:38:06 | 1 1 2 |
202102260697 11:37:06 | 3 6 6 |
202102260696 11:36:06 | 1 1 6 |
202102260695 11:35:06 | 3 3 4 |
202102260694 11:34:06 | 4 5 5 |
202102260693 11:33:06 | 2 3 4 |
202102260692 11:32:06 | 2 6 6 |
202102260691 11:31:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0710-712期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,17,18】 | 0711期 | ? | ? |
0708-710期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,17】 | 0709期 | 1,2,5 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,14】 | 0707期 | 4,5,5 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【6,7,8,10,15,16,18】 | 0706期 | 2,2,3 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,15,16】 | 0705期 | 5,5,6 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,18】 | 0703期 | 2,2,4 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,15,18】 | 0701期 | 1,3,3 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【3,4,6,14,16,17,18】 | 0698期 | 1,1,2 | 中 |
0696-698期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,15,17】 | 0697期 | 3,6,6 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,18】 | 0695期 | 3,3,4 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,15】 | 0694期 | 4,5,5 | 中 |
0691-693期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,18】 | 0693期 | 2,3,4 | 挂 |
0688-690期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,15,16】 | 0690期 | 1,1,5 | 挂 |
0685-687期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 0687期 | 2,2,5 | 挂 |
0682-684期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,16】 | 0684期 | 3,3,5 | 挂 |
0680-682期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,16,17】 | 0681期 | 1,3,5 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,16,17】 | 0679期 | 4,5,5 | 中 |
0676-678期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,16】 | 0677期 | 1,1,6 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,16,17】 | 0675期 | 1,3,5 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,13,15】 | 0673期 | 1,5,6 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,12】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,13】 | 0671期 | 1,2,3 | 挂 |
0668-670期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,14】 | 0668期 | 2,5,6 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,14,17】 | 0667期 | 4,4,4 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,13】 | 0664期 | 2,2,5 | 中 |
0663-665期 | 点数 | 【9,11,13,14,16,17,18】 | 0663期 | 2,3,4 | 中 |
0662-664期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,13,15】 | 0662期 | 1,3,3 | 中 |
0660-662期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,15,16】 | 0661期 | 3,4,5 | 中 |
0658-660期 | 点数 | 【6,7,11,14,15,16,17】 | 0659期 | 2,4,5 | 中 |
0655-657期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,18】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,16,18】 | 0654期 | 2,2,2 | 中 |
0653-655期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,16】 | 0653期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |